Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Komora dyfuzyjna próżniowa elektrolitu akumulatorowego | Efektywna objętość: | 5L |
---|---|---|---|
Średnica wewnętrzna wiadra: | 240 mm | Głębokość wewnętrzna łyżki: | 180 mm |
Materiał wiadra: | 304 ze stali nierdzewnej | Napięcie robocze: | AC 3×380V±5%, 50Hz |
Całkowita moc: | > 4kw | Waga: | 700 kg |
Podkreślić: | Sprzęt do mieszania osadu 5L,Urządzenia do mieszania osadu elektrodowego,Urządzenie do mieszania próżniowego o prędkości 98 obr./min. |
Komora dyfuzyjna próżniowa elektrolitów z akumulatorów litowo-jonowych do badań i rozwoju laboratoryjnych
Krótkie wprowadzenie
STC-EXJ-5Ljest stosowany do mieszania różnych powszechnie stosowanych proszków baterii i płynów w celu uzyskania jednolitego slurry baterii, zwłaszcza w procesie technologicznym o wysokiej lepkości.Przedział lepkości w stosowanych warunkach pracy wynosi ≤ 1200000 cP
Cechy
• Forma płaszcza do regulacji temperatury, jednopoziomowa płaszcza do ściany wiadra jest używana do chłodzenia lub ogrzewania, a jednopoziomowa płaszcza do dna wiadra jest używana do chłodzenia lub ogrzewania.
• System alarmowy temperatury, bezpieczniejszy i inteligentniejszy.
• Przerwanie działania: przekształcacz częstotliwości jest samowystarczalny w przypadku przeciążenia, przepływu prądu, nad napięcia, wycieku energii elektrycznej, ochrony przed krótkimi fazami
• Zmienna sekcja poprzeczna Niepryzmatyczna konstrukcja mieszania może poprawić efekt mieszania.
• Ekran dotykowy, prosta obsługa, wysoka automatyzacja.
Parametry techniczne
Nazwa marki | TICO | |
Efektywna objętość | 5L | |
Podstawowy element wiadra |
Średnica wewnętrzna wiadra | 240 mm |
Głębokość wewnętrzna wiadra | 180 mm | |
Materiał wiadra | Pozostałe | |
Forma udzielenia absolutorium | G1/2 ′ trzyplatowy zawór kuli wyładowujący wyposażony na dnie wiadra | |
Składnik mieszania |
Prędkość śmigła mieszania | 10~98 obr./min |
Prędkość skrzynki biegów planetarnych | 5 ~ 50 obr./min | |
Wzór śmigła mieszanego | Rodzaj skrętu niepryzmatycznego, linia spiralna 90° | |
Ilość śmigła mieszania | 2 sztuki | |
Odległość między śmigłowcami | 7 ± 2 mm | |
Odległość między śmigłą a ścianą wiadra | 3 mm | |
Odległość między śmigłą a dnem wiadra | 3 mm | |
Składnik rozproszony | 610 ~ 6100 obrotów/min | |
Komponent ściany wytrzebionej |
Materiał z płyty ścienne | PTFE |
Szybkość wycierania ściany | Zgodnie z prędkością skrzynki biegów planetarnych | |
Podstawa i element podnoszący | Tryb podnoszenia | Podnoszenie elektryczne |
Podróże podnoszenia | ≤ 290 mm | |
Górny element wiadra |
Otwór do podawania proszku energetycznego | DN50 wyposażony w jedno szybkoodpuszczalne szkło widzenia |
Otwór do podawania płynu | Jedno ISO 1/2 z szybkim uwalnianiem | |
Światło reflektorów | 1 DN50 | |
Złącze próżniowe | Jeden G 1/2 ′ wewnętrzny nici | |
Napięcie robocze | AC 3×380V±5%, 50Hz | |
Całkowita moc | > 4 kW | |
Odporność próżniowa | -0,0989Mpa, jest większa niż -0,085Mpa po 24 godzinach trwania, bez wycieku do wiadra | |
Wymiar | L1463×W610×H1770mm | |
Waga | 700 kg |
Gwarancja
1 rok gwarancji z dożywotnim wsparciem technicznym.
Częste pytania
1- Jesteś fabryką?
A: Tak, nasza fabryka znajduje się w Shenzhen w Chinach.
Mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji urządzeń badawczych do laboratorium baterii.
2Czy akceptujesz produkty na zamówienie?
A: Tak. Większość naszych produktów może być dostosowana do różnych wymagań.
3- Dostarczy pan nagranie przed wysłaniem?
Odp.: Tak, przed wysłaniem wykonujemy testy wideo każdego sprzętu, które pokażą, jak go używać.
4Czy możecie zaoferować usługi instalacji za granicą?
A: Tak, możemy wysłać profesjonalnego inżyniera do usługi instalacji na miejscu.
Osoba kontaktowa: Ms. Jessie
Tel: +86 181 2640 8815